| Informations générales | |
| Modèle | L20 3.0 Pro |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lbs) |
| Taille du cycliste | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Certification | CE (EN15194) |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux |
| Pliable | Oui |
| Autonomie testée en laboratoire | 160 km (charge complète) |
| Autonomie réelle | 140 km(PAS 1) 110 km(PAS 3) 96 km(PAS 5) |
| Étanchéité | IPX7(Câblage) IPX6(Écran & éclairages) IPX5(Moteur & contrôleur) IPX4(Boîtier de batterie) |
| Types de terrain | Routes goudronnées & pistes cyclables Sentiers gravillonnés Plages sablonneuses & pelouse Chemins de campagne & pistes aménagées |
| Poids du vélo | 32,8 kg (72,3 lbs) |
| Poids brut | Environ 42 kg (92,6 lbs) |
| Cadre | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium 6061, batterie intégrée, design à enjambement bas |
| Style de cadre | Compact, tout suspendu |
| Fourche | hydraulique, avec verrouillage ajustable, en aluminium moulé sous pression monobloc |
| Suspension arrière | 30 mm de débattement |
| Roues | |
| Pneus | 20″ × 3.0″ pneus hybrides urbains |
| Protection anti-crevaison | Couche de protection de 3 mm |
| Roues | 20 pouces, rayons de calibre 12, jantes double paroi en aluminium, 36 trous, noire |
| Système électrique | |
| Moteur | Mivice X700 à entraînement central, 48V |
| Couple maximal | 100 Nm |
| IOT | Module IOT ENGWE avec GPS, 4G et Bluetooth |
| Système d’assistance | Capteur de couple |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), cellules Samsung 21700 avec BMS |
| Écran | Écran couleur LCD 3,5″, conçu par ENGWE, position centrale |
| Application ENGWE | Contrôle via application disponible |
| Chargeur | Sortie 54,6V 8A |
| Éclairage avant | 30 Lux avec avertisseur intégré |
| Éclairage arrière | S’éclaire automatiquement au freinage ou en cas de secousses |
| Freins | |
| Type de frein | Freins hydrauliques, double piston |
| Disques | 180 mm à l’avant et à l’arrière |
| Drivetrain | |
| Chaîne | KMC E8S anti-rouille, 112 maillons |
| Plateau | 48 dents (48T) |
| Manivelles | 170 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 vitesses |
| Manette de vitesses | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7 vitesses, 14T–28T |
| Pédales | Acier au bore, non pliables |
| Poste de pilotage | |
| Selle | Selle confortable ENGWE |
| Tige de selle | Réglable sur 10 niveaux |
| Guidon | Largeur 680 mm |
| Potence | Pliable |
| Collier de selle | À libération rapide |
| Taille du cycliste | 1,55 m – 1,90 m (5’1″ – 6’3″) |
| Capacité de charge maximale | 150 kg (330 lbs) |
| Dimensions de l’emballage | 144 × 27 × 64 cm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.